Gebrauchtöfen im Angebot
Hier finden Sie eine Liste aller Gebrauchtöfen, die aktuell verfügbar sind:
Hersteller | Modell |
Innenmaßen (bxhxt) |
Außenmaßen (bxhxt) |
Fabr. Nr. | BJ | Max. Temp. | Leistung |
geb/ neu |
Heraeus | MR 260 E | 260x160x450 mm | 770x1395x920 mm | 88000242 | 1980 | 1000°C | 8,0 kW | g |
Heraeus | MR 170 E | 170x90x250 mm | 560x650x690 mm | 8100950 | 1981 | 1000°C | 3,0 kW | g |
Heraeus | K1150/1 | 150x140x150 mm | 460/630x520x500 mm | 8800686 | 1988 | 1150°C | 3,0 kW | g |
Heraeus | K1150/1 | 150x140x150 mm | 460/630x520x500 mm | 7800129 | 1978 | 1150°C | 3,0 kW | g |
Heraeus | K1150/2 | 225x215x300 mm | 610*x670x800 mm | 8100382 | 1981 | 1150°C | 5,0 kW | g |
Heraeus | RL 200 | ø200x265 mm tief | 470x650x690 mm | 80056675 | 1980 | 650°C | 2,2 kW | g |
Heraeus | FT 60/60 | 403x380x339 mm | 600x794x640 mm | 98114056 | 1998 | 105°C | 1,4 kW | g |
Heraeus | T 6120 | 55x524x370 mm | 900x700x670 mm | 9007683 | 1990 | 300°C | 1,9 kW | g |
Heraeus | LUT 5050 | 415x500x450 mm | 790x680x700 mm | 800484 | 1985 | 250°C | 2,1 kW | g |
Heraeus | M 110 | 200x150x300 mm | 576x752x720 mm | 8905190 | 1989 | 1100°C | 2,9 kW | g |
Heraeus | M 110 | 200x150x300 mm | 576x752x720 mm | 1990 | 1100°C | 2,9 kW | g | |
Sirio Dental | SR 725L | 230x150x300 mm | 420x520x530 mm | LL4002 | 1100°C | 2,8 kW | g | |
Nabertherm | R 70/9 | ø850x700 mm tief | 85687 | 1985 | 1280°C | 9,0 kW | g | |
SNOL | 8,2/1100 | 200x133x300 mm | 440x510x560 mm | 12553 | 2013 | 1100°C | 1,8 kW | g |
SNOL | 60/300 | 380x420x380 mm | 600x720x760 mm |
853 |
2019 | 300°C | 2,0 kW | n |
Thermolab | ESO0006402 | 300°C | n |